아름다운 낙동강의 절경을 눈으로 즐기며 안전하고 다양한
무동력 수상레저스포츠를 체험해 보세요.
시설 사용료
캠핑장
시설의 명칭 | 사용기준 (면적/인) |
성수기 | 비수기 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
금요일/공휴일 전날 | 일요일 ~ 목요일 | 금요일/공휴일 전날 | 일요일 ~ 목요일 | |||
일반캠핑장 | 1사이트(3x6), 4인 | 25,000원 | 20,000원 | 20,000원 | 15,000원 | 쓰레기봉투20L/2매 포함 |
오토캠핑장 | 1사이트(10x10), 5인 | 35,000원 | 30,000원 | 30,000원 | 25,000원 | |
오리방갈로 | 4인용 | 100,000원 | 80,000원 | 80,000원 | 60,000원 | |
운동시설 | 족구장 | 1시간당 5,000원 | ※주간만 사용가능(09:00~18:00) | |||
농구장 | 1시간당 5,000원 |
캠핑장시설 사용 수칙
꼭 읽어보시기 바랍니다.